Ryzen 7 9800X3D vs Ryzen 7 7800X3D
Ryzen 7 9800X3D Cinebench R23 multi-core: 23315 punktów
Ryzen 7 9800X3D Cinebench R23 single-core: 2145 punktów
Ryzen 7 7800X3D Cinebench R23 wielordzeniowy: 17197 punktów
Ryzen 7 7800X3D Cinebench R23 single-core: 1726 punktów
Ryzen 9 9950X3D vs Ryzen 9 7950X3D
Ryzen 9 9950X3D Cinebench R23 multi-core: 42375 punktów
Ryzen 9 9950X3D Cinebench R23 single-core: 2245 punktów
Ryzen 9 7950X3D Cinebench R23 wielordzeniowy: 35794 punktów
Ryzen 9 7950X3D Cinebench R23 single-core: 2009 punktów
Czy warto? Tak i nie zależy od portfela.