Skocz do zawartości

B450 gaming x + Ryzen 1600 bardzo długi start UEFI i restarty


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ryzen 1600

16GB DDR4

B450 gaming x

GTX 650Ti ["król bottleneck-a"](/RX 6600)

SSD IRDM II

2x HDD: P300 i stary Samsung

MSI MEG A550BN

 

Ludzie ratujcie!

Komp się włączą do samego UEFI 10 minut potem kilka sekund OS. Dodatkowo przy oglądaniu YT restarty; zapałzuje odtwarzanie ide sobie zrobić herbatę wracam a tam restart (przejście w ACPI S1 i wyłączenie monitora?)

Odłączałem i podmieniałem już wszystko oprócz CPU i zasilacza. No i użytkownika :D

 

Opublikowano (edytowane)

Kable odpinałem i podpinałem z powrotem.

Temperatury wydają się w normie przy granu nie ma zadnich restartów.

Notorycznie powtarzają się 2 błędy

"Sprawdzanie zasad włączania zabezpieczeń opartych na wirtualizacji w fazie 0 nie powiodło się. Stan: Wirtualny tryb bezpieczny (VSM) nie jest zainicjowany. Funkcja hypervisor lub tryb VSM może być nieobecny lub wyłączony.."

"Hypervisor launch failed; Either SVM not present or not enabled in BIOS."

Ale to po resecie biosu.

Edytowane przez Auberon
Opublikowano

wpisz w cmd jako admin to:

 shutdown /r /fw

sa tez inne sposoby ale ten powinien dzialac

keywordsy how to get to bios via cmd

 

sprobuj to zmienic i to powinno zniknac, idk czy to ma zwiazek raczej nie.

Moze zasilacz wadliwy. sprobuj zaaktualizowac bios do najnowszej wersji jaka zaleca ci producent na te cpu

Opublikowano
21 godzin temu, Pan Mateoo napisał(a):

wpisz w cmd jako admin to:

 shutdown /r /fw

sa tez inne sposoby ale ten powinien dzialac

keywordsy how to get to bios via cmd

 

sprobuj to zmienic i to powinno zniknac, idk czy to ma zwiazek raczej nie.

Moze zasilacz wadliwy. sprobuj zaaktualizowac bios do najnowszej wersji jaka zaleca ci producent na te cpu

Bios zaktualizowany z dusza na ramieniu, dlatego był reset ustawień i wyłączona wirtualizacja.

Włączyłem SVM ale tez się nie spodziewam fajerwerków.

 

System może być przeorany DDU i zmiana GPU ... ale się naprawił ...

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
sfc /scannow

Tylko nic to w tym temacie nie pomogło.

 

Zasilacz niby jest jeszcze na gwarancji ale to MSi i nie mam nic w zapasie.

 

Za pierwszym razem przy wchodzeniu do setup-u UEFI czarny ekran może by w końcu wystartowało ale zrezygnowałem po kilku minutach.

 

Niby mam pewne przypuszczenia ale nie chce nikogo sugerować.

 

Nie wiedziałem ze shutdown takie rzeczy potrafi.

Fast boot mam wyłączony, może by tak dla eksperymentu włączyć ...

 

Co tu tak pusto?

Opublikowano

Dyski masz na pewno dobrze podpiete?

i to weait ty masz 2 gpu? jesli tak to odlacz te badziewne i potestuj.

fastboota nie musisz wlaczac.

mozesz sprobowac wejsc do biosu i ustawic default bios settings ale idk czy nie bedziesz musial wtedy wlaczyc ponownie SVM - nawet jesli tego nie potrzebujesz raczej.

pobierz program diskinfo64 i pokaz smart dyskow - moze ci padają albo sie samoistnie odlacza bo ma luz?

moze problem z polazcveniem monitora - ale to by ci nie wylaczalo pcta

 

jakie masz podejrzenia?

 

mozesz dac zasilac na gwarancje i jak ci dadzą list przewozowy to wziac w xkomie jakis modularny bo wygodniej i zamontowwac tymczasowo - tylko po 15dniach musisz zwrocic - dziala tylko w xkomie ze wzgl na ich super polityke zwrotu [hehe]

 

ja jak uzywam disma to od razu lece z full pakietem dismowych komend bo... bo tak.

 

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealt

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

SFC /scannow

copy paste all i do cmd jako admin - ale to nie jest raczej problemem tu.

 

Moze sprwadz czy listwa tez nie jest badziewna?

 

 

Imo badziewne dyski na wymarciu albo zasilacz juz sie prosi o serwis.

Dlugie ladowanie systemu moze byc oznaką ze dyski mowią papa. 

Sprwadz wlaczajac pcta wciskajac CTRL SHIFT ESC czy w menedzerze nie sa dyski na 100% przez dlugi czas po uruchomieniu

Opublikowano

Pytanie co zrobiłeś/zmieniłeś że zaczęło się psuć.

Jeżeli samo z siebie to też startowałbym od dysków/zasilacza. Dyski poodpinać, zainstalować czysty system na innym dysku i sprawdzić czy to coś zmienia. Jeżeli tak - to któryś z dysków powoduje problem. Jeżeli nie, to następny jest zasilacz do sprawdzenia - chociaż jeżeli jest nowy to mało prawdopodobne. Wgl dziwny config - łączysz GTXa z RXem ?

Opublikowano
9 minut temu, Qrdello napisał(a):

Pytanie co zrobiłeś/zmieniłeś że zaczęło się psuć.

Jeżeli samo z siebie to też startowałbym od dysków/zasilacza. Dyski poodpinać, zainstalować czysty system na innym dysku i sprawdzić czy to coś zmienia. Jeżeli tak - to któryś z dysków powoduje problem. Jeżeli nie, to następny jest zasilacz do sprawdzenia - chociaż jeżeli jest nowy to mało prawdopodobne. Wgl dziwny config - łączysz GTXa z RXem ?

Puki się nie zaczęło kszaczyć to przez 2 lata nic z tym sprzętem nie robiłem.

 

Cos mi staruszek samsung przerywał ale to chyba była kwestia kabla.

 

Dyski odpinałem w momencie gdy jeszcze restartów nie było i nic to nie dało.

W sumie można kolejny raz spróbować..

 

RX jest wyjęty dlatego jest w nawiasie. Zmiana GPU nie eliminuje problemu podejrzewałem że mi grafa wysiada przy akceleracji video.

19 minut temu, Pan Mateoo napisał(a):

Dyski masz na pewno dobrze podpiete?

i to weait ty masz 2 gpu? jesli tak to odlacz te badziewne i potestuj.

fastboota nie musisz wlaczac.

mozesz sprobowac wejsc do biosu i ustawic default bios settings ale idk czy nie bedziesz musial wtedy wlaczyc ponownie SVM - nawet jesli tego nie potrzebujesz raczej.

pobierz program diskinfo64 i pokaz smart dyskow - moze ci padają albo sie samoistnie odlacza bo ma luz?

moze problem z polazcveniem monitora - ale to by ci nie wylaczalo pcta

 

jakie masz podejrzenia?

 

mozesz dac zasilac na gwarancje i jak ci dadzą list przewozowy to wziac w xkomie jakis modularny bo wygodniej i zamontowwac tymczasowo - tylko po 15dniach musisz zwrocic - dziala tylko w xkomie ze wzgl na ich super polityke zwrotu [hehe]

 

ja jak uzywam disma to od razu lece z full pakietem dismowych komend bo... bo tak.

 

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealt

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

SFC /scannow

copy paste all i do cmd jako admin - ale to nie jest raczej problemem tu.

 

Moze sprwadz czy listwa tez nie jest badziewna?

 

 

Imo badziewne dyski na wymarciu albo zasilacz juz sie prosi o serwis.

Dlugie ladowanie systemu moze byc oznaką ze dyski mowią papa. 

Sprwadz wlaczajac pcta wciskajac CTRL SHIFT ESC czy w menedzerze nie sa dyski na 100% przez dlugi czas po uruchomieniu

Listwa to zwykły przedłużacz ale wyłącznikami.  O nim nie pomyślałem.

 

Właśnie po aktualizacji biosu wszczynałem domyślne ustawienia.

 

OS się ładuje kilka sekund tylko najpierw musi wystartować uefi ...

 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.7.2 (C) 2008-2025 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
  Date : 2025/10/25 21:59:28

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standardowy kontroler SATA AHCI [ATA]
   - GOODRAM
   - TOSHIBA HDWD130
   - SAMSUNG HD321KJ
   - ATAPI iHAS124   F
 - AMD SATA Controller [ATA]
 - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) GOODRAM : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - ph
 (02) TOSHIBA HDWD130 : 3000,5 GB [1/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (01) GOODRAM
----------------------------------------------------------------------------
           Model : GOODRAM
        Firmware : SBFM21.1
   Serial Number : 48C707781A1200506577
       Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234433391
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-4
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 33226 godzin
  Power On Count : 4181 razy
     Host Writes : 27597 GB
     Temperature : 33 C (91 F)
   Health Status : dobry (89 %)
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Read Error Rate
09 100 100 __0 0000000081CA Power on Hours
0C 100 100 __0 000000001055 Power Cycle Count
A8 100 100 __0 000000000000 SATA PHY Error Count
AA _87 _87 _10 00000000004A Bad Block Count
AD 100 100 __0 0000014401AC Erase Count
C0 100 100 __0 000000000124 Unexpected Power Loss Count
C2 _67 _67 __0 002100210021 Temperature
DA 100 100 _50 000000000142 Number of CRC Error
E7 100 100 __0 000000000059 SSD Life Left
F1 100 100 __0 000000006BCD Host Writes

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3438 4337 3037 3738 3141 3132 3030 3530 3635 3737
020: 0000 0000 0000 5342 464D 3231 2E31 474F 4F44 5241
030: 4D20 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 2B6F 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 1F00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 0FF8 0000 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 000A
090: 001E 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 2B6F 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 FFFE 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 30A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 12
010: 00 64 64 CA 81 00 00 00 00 00 0C 12 00 64 64 55
020: 10 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 03 00 57 57 4A 00 00 00 00 00 00 AD 12
040: 00 64 64 AC 01 44 01 00 00 00 C0 12 00 64 64 24
050: 01 00 00 00 00 00 C2 23 00 43 43 21 00 21 00 21
060: 00 00 DA 0B 00 64 64 42 01 00 00 00 00 00 E7 13
070: 00 64 64 59 00 00 00 00 00 00 F1 12 00 64 64 CD
080: 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 79
170: 03 00 01 00 02 1E 06 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A9

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 DA 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39

----------------------------------------------------------------------------
 (02) TOSHIBA HDWD130
----------------------------------------------------------------------------
           Model : TOSHIBA HDWD130
        Firmware : MX6OACF0
   Serial Number : X1PAA35AS
       Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 5860533168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 15023 godzin
  Power On Count : 1929 razy
     Temperature : 31 C (87 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, Streaming, GPL
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E: F: G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Liczba błędów odczytu
02 140 140 _54 000000000044 Średnia wydajność dysku
03 131 131 _24 000801B601B4 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _98 _98 __0 00000000276B Ilość cykli start/stop
05 100 100 __5 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _67 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 124 124 _20 000000000021 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _98 _98 __0 000000003AAF Czas pracy dysku
0A 100 100 _60 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 __0 000000000789 Ilość włączeń dysku
C0 _92 _92 __0 000000002774 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 _92 _92 __0 000000002774 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 193 193 __0 003A0010001F Temperatura dysku
C4 100 100 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2058 3150 4141 3335 4153
020: 0003 0000 0038 4D58 364F 4143 4630 544F 5348 4942
030: 4120 4844 5744 3133 3020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 407F 00F0
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
110: C0C4 B1A2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 2004 0011 0000
140: 0000 0708 0807 0808 0709 0708 0708 0000 0000 0000
150: 0000 0006 364D 4243 0000 0806 0000 5DBD FFFF 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C0A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 8C 8C 44 00 00 00 00 00 00 03 07 00 83 83 B4
020: 01 B6 01 08 00 00 04 12 00 62 62 6B 27 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 7C 7C 21
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 62 62 AF 3A 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 89 07 00 00 00 00 00 C0 32 00 5C 5C 74
080: 27 00 00 00 00 00 C1 12 00 5C 5C 74 27 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 C1 C1 1F 00 10 00 3A 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 1F 55 01 5B
170: 03 00 01 00 01 FF 00 6C 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

Co to za rasizm z tym SAMSUNG HD321KJ ? Już kiedyś sprawdzałem jego smart, innym programem.

Działa bo mam na nim crystala.

No nie podoba mi się "Bad Block Count" i "Number of CRC Error" będzie granda jeśli stary Samsung przeżyje SSD-ka

Obraz na monitorze mam cały czas.

poprostu trwa to strasznie długo wisi na starcie  biosu.

 

Najpierw wisi kilka minut na nie migającym kursorze a potem na logo biosu.

Jeśli wyłączę logo pełno ekranowe to nic nie daje.

Opublikowano
16 godzin temu, Pan Mateoo napisał(a):

ej a daj zrzut ekranu a nie taki kod

image.png.6556c42da900c3cf7d8286201061d61e.png

 

crystal disk info pelna nazwa programu

nvm dyski wygladaja dobrze, moze walnij defragmentancje, ale raczej wykluczylbym je jako problem

Co za przeor a ja narzekam na własny Health Status : dobry (89 %)

 

Odłączyłem je ponownie wszystkie i zgadnijcie co się stało ... 

... dokładnie nic. Dalej się UEFi ślimaczy. Teraz mam black screen-a zamiast sutup-u UEFi (może bym się doczekał ale nie ma sensu).

 

Po podłączeniu bezpośrednio do gniazdka najpierw w ogóle nie wystartował wentylatory się kręcą i czarny ekran.

Po wyłączeniu i włączeniu pstryczkiem na zasilaczu postanowił współpracować ale rezultatów żadnych.CrystalDiskInfo_20251025215724.png.30ec3725cf8663e8e4b729ff6ff62af5.pngCrystalDiskInfo_20251025215736.png.13656feae6c52c31a0872fe4e9251a64.png

Macie fetyszyści :P

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Popularne tematy

  • Najnowsze posty

