Skocz do zawartości

Sterowniki GeForce & NVIDIA App - temat zbiorczy


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
31 minut temu, sideband napisał(a):

Tak samo nie da się włączyć Reflexa bez FG :lol2:

Na pewno? Nie badałem tego dokładnie, ale bez włączenia FG przestawienie Reflex na włączony delikatnie obniżało FPS, więc wyglądało na to, że działa (nie sprawdzałem opóźnienia).

Opublikowano (edytowane)

Może znowu kwestia tego, że raz działa a raz nie :E

 

@tomcug

 

Nie u mnie nie działa po wyłączeniu FG nie zmienia się opóźnienie nawet z boost bez zmian. Dlatego opóźnienie po włączeniu FG nie rośnie mocno ;)

Edytowane przez sideband
Opublikowano
54 minuty temu, sideband napisał(a):

Nie u mnie nie działa po wyłączeniu FG nie zmienia się opóźnienie nawet z boost bez zmian. Dlatego opóźnienie po włączeniu FG nie rośnie mocno ;)

Dobrze zrobiona gierka, u każdego działa inaczej :rodzinka:

  • Haha 1
Opublikowano

No tak, tylko że 96 vs 80 to juz jest różnica dosc duza jezeli mowimy o samym sterowniku. 

Podobnie jak w RDR2 tak jak dałem te video 1fps zeby pokazac jak wyglada FPS w RDR2 na najnowszych sterach wszystko na max z TAA, no mega wysoko. 

Na przestrtzeni sterow mam zapisane w benchmarku bo RDR2 tworzy zapis w pliku

Driver 595.59
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 65.678856, 81.483658, 75.849281
Pass 1, 84.677589, 110.802101, 101.265129
Pass 2, 100.342163, 141.898315, 124.314468
Pass 3, 84.520134, 113.983490, 105.552124
Pass 4, 40.844002, 260.470917, 111.494484

Driver 595.02 preview driver (tutaj trzeba zaznaczy są błędy graficzne chodzi o cienie w ostatnim passie i w samej grze tez jest problem)
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 60.485817, 87.331673, 81.535461
Pass 1, 88.325958, 107.404457, 100.727013
Pass 2, 44.515472, 131.592804, 124.291466
Pass 3, 95.393456, 108.763031, 102.879448
Pass 4, 42.099590, 132.299637, 103.708916

Driver 591.44 Exostenza Edition™
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 58.753025, 83.151787, 69.955330
Pass 1, 82.455864, 101.779099, 88.606163
Pass 2, 88.772888, 109.811668, 99.868141
Pass 3, 84.688347, 96.314987, 90.224495
Pass 4, 39.872883, 140.960220, 98.548607

Driver 591.76
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 63.806034, 85.215897, 71.850060
Pass 1, 84.667557, 101.676651, 89.872543
Pass 2, 72.516312, 130.736038, 104.137527
Pass 3, 85.786835, 95.838684, 90.928062
Pass 4, 46.878807, 107.641464, 96.617607

Driver 591.44
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 53.799015, 105.880608, 76.509148
Pass 1, 81.898735, 100.170288, 93.083229
Pass 2, 61.893059, 123.338020, 112.943649
Pass 3, 87.900497, 100.816612, 94.735222
Pass 4, 40.032024, 118.354393, 97.248062

Driver 581.80
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 46.978130, 77.328751, 72.622513
Pass 1, 83.542183, 97.461136, 90.629890
Pass 2, 65.242210, 120.813797, 109.975800
Pass 3, 79.140846, 94.385925, 88.685600
Pass 4, 54.500069, 110.285194, 94.053551

Driver 577
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 57.591408, 70.069717, 64.420303
Pass 1, 78.576813, 92.030182, 85.298691
Pass 2, 93.592644, 111.101227, 102.006943
Pass 3, 78.168358, 89.427841, 84.104942
Pass 4, 38.970856, 105.223282, 88.175125

Jak widać, stopniowo na przykładzie RDR ten FPS rósł. z 88 fps do 111. Co jest fajnym skokiem wydajnosci. No w starfieldzie jest odwrotnie.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...